Корм Royal Canin Neutered Skin Young Female для кастрированных/стерилизованных кошек с повышенной чувствительностью кожи и шерсти с момента операции до 7 лет. Увеличение объема мочи одновременно снижает содержание в ней минеральных веществ, из которых формируются струвитные и оксалатные кристаллы. Таким образом, создаются условия, неблагоприятные для образования камней в мочевыводящих путях. Комплекс, состоящий из ниацина, инозита, холина, гистидина и пантотеновой кислоты, уменьшает потерю жидкости через кожу и усиливает ее барьерную функцию. Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина, рис, кукурузная клейковина, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 36 г |
| Жиры (%) | 14 г |
| Минеральные вещества | 8 г |
| Углеводы | 25,7 г |
| Клетчатка пищевая | 10,8 г |
| Омега 6 | 3,31 г |
| Омега 3 | 0,85 г |
| EPA+DHA | 0,45 г |
| Кальций | 1,16 г |
| Фосфор | 1 г |
| Натрий | 0,7 г |
| Линолевая кислота | 3,09 г |
| Обменная (метаболическая) энергия** | 382,2 ккал |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Вес кошки | Недостаточный вес (при повышенной активности) |
Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | ||
| 2 кг | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | 27 | 3/8 | |
| 3 кг | 53 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 | |
| 4 кг | 65 | 6/8 | 54 | 5/8 | 44 | 4/8 | |
| 5 кг | 76 | 7/8 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 | |
| 6 кг | 87 | 1 1/8 | 73 | 7/8 | 58 | 6/8 | |
| 7 кг | 97 | 1 2/8 | 81 | 1 | 65 | 6/8 | |
| 8 кг | 107 | 1 2/8 | 89 | 1 1/8 | 71 | 7/8 | |
| 9 кг | 116 | 1 3/8 | 97 | 1 2/8 | 77 | 1 | |
| 10 кг | 125 | 1 4/8 | 104 | 1 2/8 | 84 | 1 | |
| Смешанное кормление | |||||||
| Вес кошки | Недостаточный (при повышенной активности) |
Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) |
||||
| 1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой корм | 1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой корм | 1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой корм | |||||
| Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | ||
| 2 кг | 17 | 2/8 | 10 | 1/8 | 4 | — | |
| 3 кг | 30 | 3/8 | 21 | 2/8 | 12 | 1/8 | |
| 4 кг | 42 | 4/8 | 31 | 3/8 | 21 | 2/8 | |
| 5 кг | 53 | 5/8 | 41 | 4/8 | 28 | 3/8 | |
| 6 кг | 64 | 6/8 | 50 | 5/8 | 35 | 3/8 | |
| 7 кг | 74 | 7/8 | 58 | 6/8 | 42 | 4/8 | |
| 8 кг | 84 | 1 | 66 | 6/8 | 48 | 5/8 | |
| 9 кг | 93 | 1 1/8 | 74 | 7/8 | 54 | 5/8 | |
| 10 кг | 102 | 1 2/8 | 81 | 1 | 60 | 6/8 | |





















Отзывы
Отзывов пока нет.