Полнорационный сухой корм подходит стерилизованным кошкам в возрасте от 1 до 7 лет. Корм Royal Canin Sterilised 37 ограничивает риск набора избыточной массы тела стерилизованной кошкой благодаря умеренному содержанию жиров (12%). L-карнитин способствует активной утилизации жиров.Повышенное содержание (37%) белков высокой биологической ценности в корме способствует поддержанию мышечной массы и тонуса мышц стерилизованной кошки. Корм способствует регулярному мочеиспусканию и поддерживает необходимый уровень кислотности мочи (pH: 6-6,5) что предотвращает риск возникновения мочекаменной болезни у стерилизованной кошки.
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, изолят растительных белков, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, пшеница, рис, свекольный жом, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло.
Содержание питательных веществ по результатам анализа готового продукта:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 37 |
| Жиры (%) | 12 |
| Клетчатка общая (%) | 6,2 |
| Минеральные вещества общие (%) | 8 |
| Аминокислоты | |
| Таурин (%) | 0,21 |
| Аргинин (%) | 1,83 |
| Лизин (%) | 1,28 |
| Метионин (%) | 0,93 |
| Метионин + цистеин (%) | 1,53 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 |
| Минеральные вещества | |
| Кальций (%) | 1,11 |
| Фосфор (%) | 1 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Хлор (%) | 0,82 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Микроэлементы | |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 31 |
| Марганец (мг/кг) | 41 |
| Цинк (мг/кг) | 122 |
| Селен (мг/кг) | 0,05 |
| Йод (мг/кг) | 3,1 |
| Витамины | |
| Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 17 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 61,2 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 57 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 28,1 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,17 |
| Ниацин (мг/кг) | 189,6 |
| Биотин (мг/кг) | 1,8 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 4,5 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Прочие вещества | |
| Крахмал (%) | 23 |
| Клетчатка пищевая (%) | 14,5 |
| Линолевая кислота (%) | 2,73 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,88 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,51 |
| EPA + DHA (%) | 0,23 |
| Лютеин (мг/кг) | — |
| Хондроитина сульфат + глюкозамин (мг/кг) | — |
| Ликопин (мг/кг) | — |
| Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | — |
| Обменная энергия | |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3414 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3641 |
| Вес кошки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
|---|---|---|---|---|
| Нормальный | 46 г | 57 г | 67 г | 76 г |













Отзывы
Отзывов пока нет.