Корм для котов и кошек старше 7 лет, имеющих видимые признаки старения. Продукт Royal Canin Senior Consult Stage 2 подходит как для кастрированных / стерилизованных, так и для некастрированных / нестерилирзованных котов и кошек. Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) в сочетании с ликопеном снижают уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Благодаря жирным кислотам EHA/DHA обеспечивается поддержка здоровья суставов стареющей кошки. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также L-триптофан в оптимальной концентрации. Повышенное содержание жиров в корме увеличивает энергоемкость рациона, что необходимо для стареющих кошек, у которых с возрастом может снижаться способность ассимилировать жиры. Повышенное содержание энергии позволяет сократить объем потребляемых порций корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.
Ингредиенты:
Свинина и мясо курицы, свиная и куриная печень, пшеничная мука, целлюлоза, пшеничная клейковина, минеральные вещества, подсолнечное масло, рыбий жир, томатный порошок (источник ликопина), лецитин, яичный порошок, таурин, желириующее вещество, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, гидролизат из панцирей ракообразных (глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина), витамины.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта):
| Питательные вещества | на 100 г корма |
на 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 8,5 г | 38,6 г |
| Жиры |
5 г |
22,7 г |
| Углеводы | 5,4 г | 24,5 г |
| Клетчатка пищевая | 2 г | 9,1 г |
| Клетчатка общая | 1,5 г | 6,8 г |
| Омега 6 | 1,1 г | 5 г |
| Омега 3 | 0,23 г | 1 г |
| EPA+DHA | 0,15 г | 0,7 г |
| Кальций | 0,18 г | 0,8 г |
| Фосфор | 0,14 г | 0,6 г |
| Натрий | 0,1 г | 0,5 г |
| Калий | 0,16 г | 0,7 г |
| Витамин D3 | 35 МЕ | 159,1 МЕ |
| Обменная энергия* | 96 ккал | 436,4 ккал |
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||
| Витамин E | 16 мг | 72,7 мг |
| Витамин C | 6 мг | 27,3 мг |
| Таурин | 130 мг | 600 мг |
| Лютеин | 0,16 мг | 0,7 мг |
| Питательные вещества | Количество (на 1000г продукта) | |
| Влажность (%) | 78 | |
| Белки (%) | 8,5 | |
| Жиры (%) | 5 | |
| Углеводы (%) | 5,4 | |
| Клетчатка пищевая (%) | 2 | |
| Клетчатка общая (%) | 1,5 | |
| Минеральные вещества (%) | 1,1 | |
| Аргинин (%) | 0,43 | |
| Таурин (%) | 0,13 | |
| EPA + DHA (%) | 0,15 | |
| Кальций (%) | 0,18 | |
| Фосфор (%) | 0,14 | |
| Магний (%) | 0,01 | |
| Натрий (%) | 0,1 | |
| Калий (%) | 0,16 | |
| Хлор (%) | 0,18 | |
| Железо (мг/кг) * | 37 | |
| Медь (мг/кг) * | 5 | |
| Цинк (мг/кг) * | 23 | |
| Селен (мг/кг) | 0,1 | |
| Витамин А (МЕ/кг) | 10 200 | |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 350 | |
| Витамин Е (мг/кг) | 160 | |
| Витамин С (мг/кг) | 60 | |
| Витамин В1 (мг/кг) | 50 | |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4 | |
| Витамин В6 (мг/кг) | 3 | |
| Ниацин (мг/кг) | 40 | |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 | |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 | |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 | |
| Биотин (мг/кг) | 0,1 | |
| Холин (мг/кг) | 650 | |
| Инозитол (мг/кг) | — | |
| L-карнитин (мг/кг) | — | |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 200 | |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 1026 | |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 960 | |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 2 кг | 105 | 1 | 130 | 1 1/4 | 160 | 1 1/2 |
| 3 кг | 140 | 1 1/2 | 175 | 1 3/4 | 210 | 2 |
| 4 кг | 175 | 1 3/4 | 215 | 2 1/4 | 260 | 2 1/2 |
| 5 кг | 205 | 2 | 255 | 2 1/2 | 305 | 3 |
| 6 кг | 230 | 2 1/4 | 290 | 3 | 345 | 3 1/2 |
| 7 кг | 260 | 2 1/2 | 320 | 3 1/4 | 385 | 3 3/4 |
| 8 кг | 285 | 2 3/4 | 355 | 3 1/2 | 425 | 4 1/4 |
| 9 кг | 310 | 3 | 385 | 3 3/4 | 465 | 4 3/4 |
| 10 кг | 335 | 3 1/4 | 415 | 4 1/4 | 500 | 5 |













Отзывы
Отзывов пока нет.