Кормление собаки лечебными консервами Royal Canin Renal Canine следует проводить не меньше 6 месяцев, а в некоторых случаях постоянно. Благодаря высококачественным ингредиентам корм не только облегчает состояние больной собаки, но и замедляет процессы старения, защищает ЖКТ.
Показания:
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост
- Панкреатит (в т. ч. перенесенный ранее
- Гиперлипидемия
Длительность курса применения:
Диетотерапия назначается при хронической почечной недостаточности у собак, в том числе на ранней стадии, и проводится на протяжении всей жизни животного. Рекомендуется регулярно проводить обследование у ветеринарного врача.
Ингредиенты:
Рис, свинина, курятина, подсолнечное масло, кукурузная мука, минеральные вещества (в т. ч. кальция карбонат, ка- лия цитрат, цеолит), целлюлоза, рыбий жир, камедь кассии, жом сахарной свеклы, каррагенан, таурин, фруктоолигоса- хариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), метионин, микроэлементы (в том числе в хелатной форме), витамины.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 5.4 г | 15.9 г |
| Жиры | 9 г | 26.5 г |
| Углеводы | 16.3 г | 47.9 г |
| Клетчатка пищевая | 2 г | 5.9 г |
| Клетчатка общая | 1,2 г | 3.5 г |
| Омега 6 | 3,5 г | 10.3 г |
| Омега 3 | 0,2 г | 0,6 г |
| EPA+DHA | 0,15 г | 0,4 г |
| Кальций | 0,17 г | 0,5 г |
| Фосфор | 0,11 г | 0,3 г |
| Натрий | 0,08 г | 0,2 г |
| Калий | 0.22 г | 0,6 г |
| Витамин D3 | 30 МЕ | 88.2 МЕ |
| Обменная (метаболическая) энергия* | 158.4 ккал | 465.9 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия:
| Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Витамин E | 25 мг | 73.5 мг |
| Витамин C | 13 мг | 38.2 мг |
| Таурин | 210 мг | 617.6 мг |
| Лютеин | 0,2 мг | 0,6 мг |
Рекомендуемый суточный рацион:
| Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | ||||
| 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | ||||
| 2 кг | 125 | 1/4 | 3/4 | 110 | 1/4 | 1/2 | 95 | 1/4 | 1/2 |
| 3 кг | 170 | 1/2 | 3/4 | 149 | 1/4 | 3/4 | 129 | 1/4 | 3/4 |
| 4 кг | 210 | 1/2 | 1 | 185 | 1/2 | 1 | 160 | 1/2 | 3/4 |
| 5 кг | 249 | 1/2 | 1 1/4 | 219 | 1/2 | 1 | 189 | 1/2 | 1 |
| 6 кг | 285 | 3/4 | 1 1/2 | 251 | 1/2 | 1 1/4 | 217 | 1/2 | 1 |
| 7 кг | 320 | 3/4 | 1 1/2 | 282 | 3/4 | 1 1/4 | 243 | 1/2 | 1 1/4 |
| 8 кг | 354 | 3/4 | 1 3/4 | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 269 | 3/4 | 1 1/4 |
| 9 кг | 387 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 294 | 3/4 | 1 1/2 |
| 10 кг | 418 | 1 | 2 | 368 | 1 | 1 3/4 | 318 | 3/4 | 1 1/2 |
| 15 кг | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 | |||
| 20 кг | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 | |||
| 25 кг | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 | |||
| 30 кг | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 | |||
| 35 кг | 1071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 | |||
| 40 кг | 1183 | 3 | 1041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 | |||













Отзывы
Отзывов пока нет.