Чтобы ваша собака выросла прекрасной и достойно множества наград, в первую очередь заботьтесь о ее правильном питании. Корм для щенков пуделя Royal Canin Poodle Junior имеет специфический состав, но идеально подходит именно для этой породы, так как способствует полноценному росту и красоте шерсти и кожи щенка. Корм имеет эксклюзивную формулу, которая волшебным образом действует на внешний вид щенка пуделя.
Здоровая шерсть:
Эта эксклюзивная формула поддерживает здоровье и красоту шерсти. Корм обогащен жирными кислотами Омега-3 (EPA и DHA) и Омега-6, маслом бурачника и биотином.
Безопасность пищеварения:
Обеспечивает оптимальную безопасность пищеварения и поддерживает баланс кишечной флоры щенков породы пудель. Надежная естественная защита Корм позволяет обеспечить естественную защиту организма щенка породы пудель.
Профилактика образования зубного камня:
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у щенков породы пудель.
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков, животные жиры, кукуруза, рис, кукурузная клейковина, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная мука, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота(%) | 0.09 |
| Минеральные вещества(%) | 7.1 |
| Биотин(мг/кг) | 3.07 |
| Клетчатка общая(%) | 1.4 |
| Пищевые волокна(%) | 7.0 |
| DL-метионин(%) | 0.87 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.35 |
| Жиры(%) | 19.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота(%) | 3.71 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3820.0 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 4066.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.47 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 30.0 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.79 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.94 |
| Фосфор(%) | 0.89 |
| Белки(%) | 33.0 |
| Крахмал(%) | 24.4 |
| Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1.68 |
| L-лизин(%) | 1.26 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1.2 |
| Хлориды(%) | 0.5 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.2 |
| Железо(мг/кг) | 207.0 |
| Магний(%) | 0.07 |
| Марганец(мг/кг) | 74.0 |
| Калий(%) | 0.65 |
| Селен(мг/кг) | 0.3 |
| Натрий(%) | 0.4 |
| Цинк(мг/кг) | 220.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.6 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 482.9 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 145.2 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.7 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
| Вес собаки | 3 кг | 6 кг | 10 кг |
|---|---|---|---|
| 2 месяца | 64 | 103 | 166 |
| 3 месяца | 72 | 119 | 195 |
| 4 месяца | 75 | 125 | 209 |
| 5 месяцев | 75 | 127 | 213 |
| 6 месяцев | 68 | 125 | 212 |
| 7 месяцев | 61 | 113 | 192 |
| 8 месяцев | 54 | 101 | 172 |
| 9 месяцев | 54 | 90 | 153 |
| 10 месяцев | 53 | 89 | 152 |













Отзывы
Отзывов пока нет.