Сочетание пребиотиков и комплекса антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин и лютеин) Royal Canin Pediatric Weaning поддерживает естественную защиту организма котенка в период отъема. Сочетание высокоусвояемых белков и пребиотиков поддерживает здоровье пищеварительной системы.
Показания:
Для котят от 4 недель до 4 месяцев:
- Котята в период роста
- Кошки в период беременности/лактации
- Корм можно давать увлажненным в период отъема для облегчения перехода на сухой корм
Ингредиенты:
Свинина и мясо птицы, рисовая мука, целлюлоза, казеинат кальция, рыбий жир, минеральные вещества (в т. ч. микроэлементы в хелатной форме), экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), таурин, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 10,5 г | 50 г |
| Жиры | 5,5 г | 26,2 г |
| Углеводы | 1,7 г | 8,1 г |
| Клетчатка пищевая | 1,5 г | 7,1 г |
| Клетчатка общая | 1 г | 4,8 г |
| Омега 6 | 1,2 г | 5,7 г |
| Омега 3 | 0,15 г | 0,7 г |
| EPA+DHA | 0,09 г | 0,4 г |
| Кальций | 0,28 г | 1,3 г |
| Фосфор | 0,26 г | 1,2 г |
| Натрий | 0,14 г | 0,7 г |
| Калий | 0,17 г | 0,81 г |
| Обменная энергия* | 96 ккал | 457,1 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия:
| Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Витамин E | 12 мг | 69 мг |
| Витамин C | 5 мг | 23,8 мг |
| Таурин | 120 мг | 600 мг |
| Лютеин | 0,12 мг | 0,6 мг |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Возраст котенка (месяцы) | Вес котенка, кг | ККАЛ | Количество кормлений в день | ПАУЧ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес взрослой кошки 3 кг | Вес взрослой кошки 5 кг | Вес взрослой кошки 3 кг | Вес взрослой кошки 5 кг | |||
| 3 | 0,25 — 0,4 | 86 | 118 | |||
| 4 | 0,35 — 0,6 | 106 | 147 | |||
| 5 | 0,48 — 0,7 | 128 | 166 | 5 | 3/4 | 1 |
| 6 | 0,6 — 0,9 | 145 | 192 | 4 — 5 | 3/4 | 1 |
| 7 | 0,7 — 1 | 157 | 204 | 4 | 3/4 | 1 |
| 8 | 0,8 — 1,2 | 169 | 225 | 3 — 4 | 1 | 1 1/4 |
| 12 | 1,4 — 2,1 | 215 | 290 | 3 | 1 1/4 | 1 2/4 |
| 16 | 1,8 — 2,75 | 230 | 320 | 2 — 3 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| Беременная кошка | без ограничения | |||||













Отзывы
Отзывов пока нет.