Royal Canin Medium Dogs light Weight Care — полнорационный сухой корм для взрослых (старше 12 месяцев) и стареющих собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) со склонностью к избыточному весу.
Поддержание идеального веса:
Избыточный вес может повлиять на общее состояние здоровья собаки. Точно сбалансированная диетическая формула помогает достичь оптимального веса и сохранять этот результат. Высокое содержание белка (27%) позволяет поддерживать мышечную массу, а низкое содержание жиров (11%) препятствует увеличению веса. Калорийность продукта снижена на 20%. В состав входит L-карнитин.
Удовлетворение аппетита:
Благодаря специальному сочетанию разных видов клетчатки продукт обеспечивает чувство насыщения.
Комплекс антиоксидантов:
Уникальный комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов.
Ингредиенты:
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, растительная клетчатка, ячмень, пшеница, кукурузная клейковина, животные жиры, рис, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, целлюлоза (порошок), дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, сое- вое масло, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов).
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки, % | 27 |
| Жиры, % | 11 |
| Клетчатка общая, % | 10,5 |
| Минеральные вещества, % | 4,9 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (%) | 0,10 |
| Аргинин (%) | 1,56 |
| Лизин (%) | 0,99 |
| Метионин (%) | 0,46 |
| Метионин + цистин (%) | 0,98 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,80 |
| Фосфор (%) | 0,60 |
| Натрий (%) | 0,35 |
| Хлориды (%) | 0,77 |
| Калий (%) | 0,75 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг | 140 |
| Марганец (мг/кг) | 59 |
| Цинк (мг/кг) | 170 |
| Селен (мг/кг) | 0,25 |
| Йод (мг/кг) | 3,80 |
| Витамины(общие) | Количество |
| Вит.А (МЕ/кг) | 23500 |
| Вит.D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Вит.E (мг/кг) | 500 |
| Вит.C (мг/кг) | 230 |
| B1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,20 |
| B2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,90 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 34,60 |
| B6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,30 |
| B12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Ниацин (мг/кг) | 15,20 |
| Биотин (мг/кг) | 2,74 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,90 |
| Холин (мг/кг) | 2000 |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 26,50 |
| Клетчатка пищевая (%) | 21,10 |
| Линолевая кислота (%) | 2,06 |
| Лютеин (мг/кг) | — |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 (%) | 2,19 |
| Омега 3 (%) | 0,52 |
| EPA + DHA (%) | 0,24 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3179 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3088 |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 11 кг | 156 г | 186 г | 215 г |
| 1+7/8 ст | 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | |
| 12 кг | 167 г | 198 г | 230 г |
| 2 ст | 2+3/8 ст | 2+7/8 ст | |
| 14 кг | 188 г | 223 г | 258 г |
| 2+2/8 ст | 2+6/8 ст | 3+1/8 ст | |
| 16 кг | 207 г | 246 г | 285 г |
| 2+4/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
| 18 кг | 226 г | 269 г | 311 г |
| 2+6/8 ст | 3+2/8 ст | 3+6/8 ст | |
| 20 кг | 245 г | 291 г | 337+1/8 г |
| 3 ст | 3+5/8 ст | 4 ст | |
| 22 кг | 263 г | 313 г | 362 г |
| 3+2/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
| 24 кг | 281 г | 334 г | 386 г |
| 3+4/8 ст | 4+1/8 ст | 4+6/8 ст | |
| 25 кг | 290 г | 344 г | 398 г |
| 3+4/8 ст | 4+2/8 ст | 4+7/8 ст |













Отзывы
Отзывов пока нет.