Полнорационный сухой корм Royal Canin Maxi Adult для взрослых собак крупных размеров (вес собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев до 5 лет. Способствует оптимальному перевариванию пищи благодаря эксклюзивной рецептуре с очень высоким содержанием белков и сбалансированным количеством пищевых волокон. Поддерживает кости и суставы собак крупных пород при повышенных нагрузках. Вызывает хороший аппетит у собак крупных пород благодаря тщательно подобранным натуральным вкусам и ароматам. Рацион обогащен жирными кислотами Омега-3 (EPA-DHA) для сохранения здоровой кожи.
Ингредиенты:
Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, кукурузная клейковина, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта):
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Минеральные вещества, % | 6,3 |
| Клетчатка общая, % | 1,2 |
| Пищевые волокна, % | 6,1 |
| Жиры, % | 17,0 |
| Линолевая кислота, % | 2,96 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3755 |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3989 |
| Влажность, % | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества, % | 40,0 |
| Жирные кислоты Омега 3, % | 7,7 |
| Белки, % | 26,0 |
| Крахмал, % | 35,1 |
| Витамины | Количество |
| Биотин, мг/кг | 1,08 |
| Холин, мг/кг | 2000 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 17000 |
| Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,2 |
| Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 3,8 |
| Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 15,0 |
| Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 25,4 |
| Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 8,2 |
| Витамин С, мг/кг | 200 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е, мг/кг | 500 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций, % | 1,2 |
| Медь, мг/кг | 15 |
| Йод, мг/кг | 5,9 |
| Железо, мг/кг | 182 |
| Марганец, мг/кг | 76 |
| Цинк, мг/кг | 241 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин, % | 1,65 |
| Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
| L-лизин, % | 1,18 |
| Таурин, мг/кг | 1200 |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Вес взрослой собаки | Низкая активность |
Нормальная активность |
Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 26 кг | 274 г | 318 г | 361 г |
| 2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст | |
| 28 кг | 290 г | 336 г | 381 г |
| 3 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
| 30 кг | 305 г | 353 г | 402 г |
| 3+1/8 ст | 3+5/8 ст | 4+2/8 ст | |
| 32 кг | 320 г | 371 г | 422 г |
| 3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
| 34 кг | 335 г | 388 г | 441 г |
| 3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
| 36 кг | 350 г | 405 г | 461 г |
| 3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
| 38 кг | 364 г | 422 г | 480 г |
| 3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
| 40 кг | 379 г | 439 г | 498 г |
| 4 ст | 4+5/8 ст | 5+2/8 ст | |
| 42 кг | 393 г | 455 г | 517 г |
| 4+1/8 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст | |
| 44 кг | 407 г | 471 г | 535 г |
| 4+2/8 ст | 4+7/8 ст | 5+5/8 ст |













Отзывы
Отзывов пока нет.