Консервированный продукт Royal Canin Maine Coon Adult (в соусе) помогает поддерживать здоровье костей и суставов у этих самых крупных кошек. Продукт обеспечивает здоровье костей и суставов мейн-кунов — представителей самой крупной и тяжеловесной породы кошек. Эксклюзивное сочетание специально подобранных аминокислот, витаминов и жирных кислот способствует высококонцентрированный энергетический состав продукта.
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, рыба и рыбные субпродукты, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, различные сахара, моллюски и ракообразные.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 10.0 |
| Жиры (%) | 4.30 |
| Клетчатка общая (%) | 1.60 |
| Минеральные вещества (%) | 1.40 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0.12 |
| Аргинин (%) | 0.50 |
| Лизин (%) | 0.55 |
| Метионин (%) | 0.20 |
| Метионин + цистин (%) | 0.35 |
| L-карнитин (мг/кг) | 260 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.16 |
| Фосфор (%) | 0.16 |
| Натрий (%) | 0.15 |
| Хлориды (%) | 0.19 |
| Калий (%) | 0.17 |
| Магний (%) | 0.01 |
| Медь (мг/кг) | 2.50 |
| Железо (мг/кг) | 42.0 |
| Марганец (мг/кг) | 5.0 |
| Цинк (мг/кг) | 48.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.30 |
| Йод (мг/кг) | 0.20 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 50000.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 440.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 110.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 45.0 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 40.0 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 2.0 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Ниацин (мг/кг) | 254.0 |
| Биотин (мг/кг) | 0.20 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.50 |
| Холин (мг/кг) | 770.0 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 245.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 4.55 |
| Клетчатка пищевая (%) | 1.75 |
| Линолевая кислота (%) | 0.51 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.10 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Омега 6 (%) | 0.65 |
| Омега 3 (%) | 0.28 |
| EPA+DHA (%) | 0.19 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 880.0 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 927.0 |
Рекомендуемый суточный рацион:
| Вес кошки | Паучей | 1 пауч + г Adult сухой |
|---|---|---|
| 5 кг | 2 + 3/4 | 39 |
| 6 кг | 3 + 1/4 | 47 |
| 7 кг | 3 + 1/2 | 55 |
| 8 кг | 4 | 63 |













Отзывы
Отзывов пока нет.