Консервированный корм Royal Canin Junior Canine обладает высокой вкусовой привлекательностью и способен удовлетворить потребности щенка в питании в период роста.
Ингридиенты корма:
- мясо и мясные субпродукты,
- злаки, масла и жиры,
- субпродукты растительного происхождения,
- минеральные вещества.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота(%) | 0.04 |
| Минеральные вещества(%) | 1.5 |
| Клетчатка общая(%) | 1.0 |
| Пищевые волокна(%) | 1.5 |
| [energy_gross](ккал/кг) | 1220.5 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.07 |
| Жиры(%) | 6.0 |
| Линолевая кислота(%) | 1.5 |
| Лютеин(мг/кг) | 0.12 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 930.0 |
| Влажность(%) | 80.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 2.5 |
| Фосфор(%) | 0.25 |
| Белки(%) | 9.0 |
| Крахмал(%) | 2.0 |
| Таурин(мг/кг) | 1200.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 5000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 46.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 120.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0.26 |
| Хлориды(%) | 0.16 |
| Медь(мг/кг) | 3.0 |
| Йод(мг/кг) | 0.3 |
| Железо(мг/кг) | 45.0 |
| Магний(%) | 0.017 |
| Марганец(мг/кг) | 3.0 |
| Калий(%) | 0.16 |
| Селен(мг/кг) | 0.02 |
| Натрий(%) | 0.17 |
| Цинк(мг/кг) | 31.0 |
| Витамины | Количество |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 150.0 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
| Возраст (месяцев) | 2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество банок (1 банка = 195 грамм) |
2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |













Отзывы
Отзывов пока нет.