Комплекс для блестящей шерсти:
Корм Royal Canin Cat Intense Beauty jelly питает шерсть кошки и помогает сохранять ее блеск благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега 3 и 6, витаминов группы B, биотина и цинка.
Здоровая мочевыделительная система:
Формула корма помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Поддержание идеального веса кошки:
Специально разработанные кусочки в соусе делают корм исключительно аппетитным для кошек при умеренной калорийности.
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, масла и жиры, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Содержание питательных веществ в готовом корме:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки(%) | 12 |
| Жиры(%) | 3,5 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 1,2 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,19 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,14 |
| Линолевая кислота(%) | 0,9 |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,09 |
| Минералы(%) | 1,5 |
| Крахмал(%) | 2,3 |
| Сырая клетчатка(%) | 0,6 |
| Пищевые волокна(%) | 1,2 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85(ккал/кг) | 911 |
| Измеренная метаболическая энергия(ккал/кг) | 870 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0,2 |
| Фосфор(%) | 0,2 |
| Магний(%) | 0,03 |
| Калий(%) | 0,14 |
| Натрий(%) | 0,13 |
| Хлориды(%) | 0,17 |
| Цинк(мг/кг) | 50 |
| Марганец(мг/кг) | 10 |
| Йод(мг/кг) | 0,5 |
| Селен(мг/кг) | 0,11 |
| Железо(мг/кг) | 46 |
| Медь(мг/кг) | 10 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А(МЕ/кг) | 35 000 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 140 |
| Витамин Е(мг/кг) | 30 |
| Витамин В1(мг/кг) | 3 |
| Витамин В2(мг/кг) | 5 |
| Витамин В5 — пантотеновая кислота(мг/кг) | 34 |
| Витамин В6(мг/кг) | 1 |
| Витамин В12(мг/кг) | 0,03 |
| Витамин В3 — никотиновая кислота(мг/кг) | 230 |
| Биотин(мг/кг) | 0,5 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 1 |
| Холин(мг/кг) | 690 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин(мг/кг) | 500 |
Рекомендуемый суточный рацион:
| Вес кошки | Ниже нормы |
Норма | Выше нормы | Ниже нормы |
Норма | Норма | Выше нормы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
| 3 кг | 3 | 2 1/2 | — | 35-40 | 20 | — | — |
| 4 кг | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
| 5 кг | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
| 6 кг | 6 1/2 | 5 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
| 7 кг | — | 6 | 4 1/2 | — | 75-85 | 60-65 | 40-50 |













Отзывы
Отзывов пока нет.