Консервированный корм Royal Canin Cardiac Canine отличается превосходными вкусовыми качествами и высокой калорийностью, что немаловажно для собак с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых снижается аппетит, и, как следствие, происходит потеря веса.
Показания:
- Застойная сердечная недостаточность
- Гипертония
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост
- Низкое содержание натрия в организме животного
- Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
Ингредиенты:
Свинина и мясо птицы, свиная печень и печень птицы, рис, рыбий жир, томатный порошок, каррагенан, корица, таурин, L-карнитин, экстракты зеленого чая (источник полифенолов), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
|---|---|---|
| Белки | 8,1 г | 30,6 г |
| Жиры | 7,1 г | 26,8 г |
| Углеводы | 8,4 г | 31,7 г |
| Клетчатка пищевая | 1,6 г | 6 г |
| Клетчатка общая | 1 г | 3,8 г |
| Омега 6 | 0,8 г | 3 г |
| Омега 3 | 0,45 г | 1,7 г |
| EPA+DHA | 0,30 г | 1,1 г |
| Кальций | 0,24 г | 0,9 г |
| Фосфор | 0,19 г | 0,7 г |
| Магний | 0,04 г | 0,2 г |
| Натрий | 0,22 г | 0,2 г |
| Калий | 0,23 г | 0,9 г |
| L-карнитин | 24 г | 90,6 мг |
| Полифенолы | 37 мг | 139,6 мг |
| Обменная (метаболическая) энергия* | 124 ккал | 467,9 ккал |
Рекомендуемый суточный рацион:
| Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | ||||
| 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | ||||
| 2 кг | 170 | 1/2 | 3/4 | 150 | 1/4 | 3/4 | 129 |
1/4 |
3/4 |
| 3 кг | 231 | 1/2 | 1 1/4 | 203 | 1/2 | 1 | 175 | 1/2 | 1 |
| 4 кг | 286 | 3/4 | 1 1/2 | 252 | 1/2 | 1 1/4 | 217 | 1/2 | 1 |
| 5 кг | 338 | 3/4 | 1 3/4 | 298 | 3/4 | 1 1/2 | 257 | 1/2 | 1 1/4 |
| 6 кг | 388 | 1 | 2 | 341 | 3/4 | 1 3/4 | 295 | 3/4 | 1 1/2 |
| 7 кг | 435 | 1 | 2 1/4 | 383 | 1 | 2 | 331 | 3/4 | 1 3/4 |
| 8 кг | 481 | 1 1/4 | 2 1/2 | 423 | 1 | 2 | 366 | 3/4 | 1 3/4 |
| 9 кг | 526 | 1 1/4 | 2 3/4 | 462 | 1 | 2 1/4 | 399 | 1 | 2 |
| 10 кг | 569 | 1 1/4 | 2 3/4 | 500 | 1 1/4 | 2 1/2 | 432 | 1 | 2 1/4 |
| 15 кг | 771 | 1 3/4 | 678 | 1 1/2 | 586 | 1 1/2 | |||
| 20 кг | 956 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 | |||
| 25 кг | 1131 | 2 3/4 | 995 | 2 1/4 | 859 | 2 | |||
| 30 кг | 1296 | 3 | 1141 | 2 3/4 | 985 | 2 1/4 | |||
| 35 кг | 1455 | 3 1/2 | 1281 | 3 | 1106 | 2 3/4 | |||
| 40 кг | 1609 | 3 3/4 | 1416 | 3 1/4 | 1223 | 3 | |||





















Отзывы
Отзывов пока нет.