Формула БЕЗ ГЛЮТЕНА и БЕЗ ЗЕРНА для щенков и взрослых собак всех пород.
В данном рационе производитель совместил все самое лучшее. Специальная беззерновая формула. Комплекс хондопротекторов.
СОСТАВ: дегидратированное мясо курицы (мин.23%), свежее мясо курицы (мин.20%), картофельная мука, сушеный горох (мин.12%), куриный жир (мин.6%), сушеная свекольная пульпа, льняное семя, дегидратированное яйцо (мин.3%), гидролизат белка, сухие дрожжи, рыбий жир, сушеная морковь (мин.0,5%), сушеный томатный жмых (мин.0,5%), сушеные водоросли, натрия хлорид, глюкозамин 250 мг/кг, хондроитина гидрохлорид 250 мг/кг.
АНАЛИЗ: белок 31,5%, жиры 19,5%, клетчатка 3,5%, сырая зола 6,8%, кальций 1,35%, фосфор 1%, влажность 10%, Омега6 — 2,7%, Омега3 — 1%.
ВИТАМИНЫ И ДОБАВКИ НА 1КГ: Витамин А — 15,000 МЕ, Витамин D3 — 1,200 МЕ, Витамин Е — 150мг, Медь — 10мг, Окись цинка — 45 мг, Цинк — 90 мг, Йодин — 20 мг, Селениум — 0,2 мг.
Энергетическая ценность — 3989 Ккал/кг
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ ЩЕНКОВ
Возраст щенка (месяцы) | Вес взрослого животного | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 80 кг | |
2 | 50 гр | 80 гр | 120 гр | 155 гр | 185 гр | 245 гр | 290 гр | 320 гр | 355 гр | 380 гр |
2,5 | 55 гр | 85 гр | 140 гр | 180 гр | 220 гр | 295 гр | 355 гр | 400 гр | 435 гр | 485 гр |
3 | 60 гр | 95 гр | 155 гр | 205 гр | 250 гр | 335 гр | 400 гр | 455 гр | 505 гр | 580 гр |
3,5 | 60 гр | 100 гр | 160 гр | 215 гр | 265 гр | 355 гр | 430 гр | 490 гр | 550 гр | 650 гр |
4 | 60 гр | 100 гр | 165 гр | 225 гр | 275 гр | 370 гр | 455 гр | 520 гр | 585 гр | 700 гр |
4,5 | 60 гр | 100 гр | 170 гр | 225 гр | 280 гр | 380 гр | 465 гр | 535 гр | 610 гр | 745 гр |
5 | 60 гр | 100 гр | 170 гр | 230 гр | 285 гр | 385 гр | 470 гр | 550 гр | 625 гр | 770 гр |
6 | 60 гр | 100 гр | 170 гр | 230 гр | 285 гр | 390 гр | 480 гр | 565 гр | 645 гр | 800 гр |
7 | 55 гр | 100 гр | 170 гр | 230 гр | 285 гр | 390 гр | 480 гр | 570 гр | 650 гр | 810 гр |
8 | 55 гр | 95 гр | 170 гр | 230 гр | 285 гр | 385 гр | 480 гр | 570 гр | 655 гр | 810 гр |
9 | 55 гр | 95 гр | 165 гр | 225 гр | 280 гр | 380 гр | 480 гр | 570 гр | 650 гр | 810 гр |
10 | 55 гр | 95 гр | 165 гр | 225 гр | 275 гр | 380 гр | 475 гр | 565 гр | 650 гр | 805 гр |
11 | 55 гр | 95 гр | 165 гр | 220 гр | 275 гр | 375 гр | 475 гр | 565 гр | 650 гр | 805 гр |
12 | 55 гр | 95 гр | 165 гр | 220 гр | 275 гр | 375 гр | 475 гр | 565 гр | 645 гр | 800 гр |
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ ВЗРОСЛОГО ЖИВОТНОГО
Вес животного (кг) | Рекомендованная норма в день (гр) |
---|---|
2,5 — 5,0 кг | 50 — 85 гр |
5,0 — 7,5 кг | 85 — 115 гр |
7,5 — 10 кг | 115 — 140 гр |
10 — 15 кг | 140 — 190 гр |
15 — 20 кг | 190 — 235 гр |
20 — 30 кг | 235 — 320 гр |
30 — 40 кг | 320 — 395 гр |
40 — 60 кг | 395 — 535 гр |
60 — 80 кг | 535 — 665 гр |
80 — 100 кг | 665 — 785 гр |
Отзывы
Отзывов пока нет.